Батут Hasttings серия SuperFly признан товаром высокого качества и является обладателем премии "Лучшее детям". Регистрационный номер №11119L1312
Батут Hasttings серия SuperFly признан товаром высокого качества и является обладателем премии "Лучшее детям". Регистрационный номер №11119L1312
Инструкция по эксплуатации
Благодаря двухстороннему защитному мату, вы можете в любой момент сменить стиль Вашего батута!
Материалы повышенной прочности и пружины из серии Premium Gold или экскаватор весом 43 тонны?
Ответ в нашем видео:
Внешняя сетка крайне опасна! Это чревато травмами, потому что пружины никак не отделены от прыжкового полотна. Мат не спасает, а значит руки и ноги ребёнка попадают в пружины. Так же, при внешней сетке можно удариться о раму батута.
Внутренняя сетка делает батут в разы безопаснее.
В 2018 году компания Hasttings разработала технологию Max-Lock, благодаря которой пружины полностью изолированы от прыжкового полотна. Безопасность максимальна!
Hasttings Superfly | 3,05 м | 3,66 м | 4,27 м | 4,6 м |
---|---|---|---|---|
1 Диаметр (см) | 305 см | 366 см | 427 см | 460 см |
2 Диаметр прыжковой зоны (см) | 261 см | 315 см | 376 см | 406 см |
3 Высота рамы (см) | 76 см | 89 см | 89 см | 90 см |
4 Высота защитной сетки (см) | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см |
Общие характеристики | ||
Наименование | Батут Hasttings Superfly X 10ft | |
Торговая марка | HASTTINGS ® | |
Сборка | КНР | |
Комплектация | Каркас батута, комплект пружин, защитный мат, верхняя защитная сетка, нижняя защитная сетка, лестница, ключ для установки пружин, набор инструментов и крепежей | |
Баскетбольное кольцо | Опционально | |
Тент | Опционально: теневой тент | |
Особенности | Является обладателем премии "Лучшее детям". Регистрационный номер №11119L1326 | |
Вход на батут | На молнии, замок с 2 сторон | |
Диаметр (см) | 305 | |
Диаметр прыжковой зоны (см) | 261 | |
Покрытие рамы | Двойная оцинковка + Порошковое окрашивание | |
Каркас батута | Гальванизированная сталь, ⌀38 х 1,5 мм / Гальванизированная сталь, ⌀42 х 1,6 мм | |
Опорные стойки | Дугообразные | |
Пружины (шт) | 64 | |
Тип пружины | Бочкообразные пружины + специальное антикоррозионное покрытие (Gold) | |
Основание батута (количество ног) | 4 w-образные ноги | |
Тип соединения деталей рамы | Разъемное соединение T-Master Lock | |
Тип соединения | Фиксатор Pop-Pin + саморезы / болты | |
Тип крепления верхних стоек к раме батута | Фиксатор Pop-Pin | |
Высота рамы (см) | 76 | |
Расположение верхней защитной сетки | Внутреннее | |
Высота защитной сетки (см) | 180 | |
Верхнее крепление сетки | Крепкая фиксация с помощью кармана на сетке и штифта | |
Нижнее крепление сетки | Прямое крепление сетки - Система Max-lock | |
Материал прыжкового полотна | Перматрон (Permatron) | |
Contour control | По периметру прыжковой зоны оранжевая лента | |
Материал сетки | Полиэтилен (PE) с уменьшенной ячейкой плетения | |
Особенности защитного мата | Двухсторонний: Digital Como (цифровой камуфляж) и Black classic (классический черный). Армированный ПВХ устойчив к трению и механическим повреждениям, водонепроницаемости и к перепадам температур | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 170 |
Качество | ||
Сертификат международного качества | TUV + GS + CE | |
Фирменная гарантия | До 5 лет |
Транспортировочные габариты и вес | ||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 305 х 305 х 246 | |
Размеры упаковки (Д х Ш х В) (см) / количество коробок (шт) | 1 к: 125,5 х 32 х 15 2 к: 125 х 50,5 х 17 3 к: 101 х 46 х 15 | |
Вес собранного батута (кг) | 61 | |
Вес коробок (кг) | 1 к: 28 2 к: 16,4 3 к: 18 | |
Вес для ТК (кг) | 62,4 |
Достоинства
быстрая доставка, надежная упаковка. Собрали своими силами и в принципе даже быстро. Не могу сказать, что сложно. Главное не торопиться.
Недостатки
отсутствуют
Комментарий
Хороший батут, брать можно. Прыгать классно и мягко. Как совет – если найти не скользящие носки – будет вообще топ.